AEGIS — Auditoría de Compliance Laboral
AEGIS (del griego aigis — escudo protector) es la facultad de Dikaia para auditoría de cumplimiento laboral y SST, alineada con los protocolos de inspección del MTESS (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) de Paraguay.
En desarrollo
Problema que resuelve
| Problema | Solución AEGIS |
|---|---|
| Auditorías manuales propensas a errores | Checklists digitales con trazabilidad completa |
| Documentación dispersa sin control | Inbox centralizado con clasificación IA |
| Reportes inconsistentes | Generación PDF automatizada y versionada |
| Dificultad para demostrar cumplimiento | Evidencia digital vinculada a cada ítem |
| Gestión de múltiples clientes | Arquitectura multi-tenant con aislamiento de datos |
| Actualización de normativas | Templates de checklist con base legal actualizable |
Roles de usuario
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Owner | Socio/Director del estudio jurídico — control total del workspace |
| Admin | Administrador del estudio — gestión de auditorías y reportes |
| Auditor | Abogado/Auditor — crear y editar auditorías, subir documentos |
| Viewer | Cliente (empresa auditada) — solo lectura de sus propias auditorías |
Módulos principales
| Módulo | Funcionalidad | Estado |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Workspaces aislados por estudio jurídico | Completado |
| Empresas | CRUD de empresas cliente con datos legales | Completado |
| Auditorías | Ciclo de vida completo con máquina de estados | Completado |
| Documentos | Upload, clasificación IA, extracción de datos | Completado |
| Checklists | Templates por industria, vinculación de evidencia | Completado |
| Hallazgos | CRUD con severidad y tareas de remediación | Completado |
| Calculadora de multas | Exposición a sanciones MTESS (Dec. 1989/24) | Completado |
| Reportes | Generación PDF con versionado + sección de sanciones | Completado |
| IA | Clasificación, extracción, asistente | Completado |
| Landing pública | Página de marketing con marca Dikaia | Parcial |
Stack tecnológico
| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Frontend | Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui |
| Backend | Next.js API Routes |
| Autenticación | Email/password + Google OAuth |
| Base de datos | PostgreSQL vía Prisma |
Primeros pasos
- Solicitar acceso al programa de prueba en soporte@dikaia.io
- Crear un workspace para tu estudio jurídico
- Registrar una empresa cliente y seleccionar un template de checklist
- Ejecutar la primera auditoría piloto con el flujo guiado
Integraciones con el ecosistema
- ERGON: Vincular hallazgos laborales a expedientes activos
- SCRIBE: Generar contestaciones de sumarios MTESS a partir de los hallazgos
- GNOSIS: Consultar normativa y jurisprudencia relevante al hallazgo
Soporte
Para consultas o incidencias, contacta a soporte@dikaia.io o visita el Centro de soporte.