Bases de cálculo
Esta tabla contiene las bases utilizadas por el catálogo de la versión 0.3.0. La unión TypeScript BaseCalculo también conserva valores de compatibilidad que pueden no estar presentes en el catálogo vigente.
Responsabilidad del consumidor
Salvo las transformaciones indicadas, el motor interpreta caseAmount como la base económica ya seleccionada y expresada en guaraníes por la aplicación consumidora.
| Base | Significado | Tratamiento en el motor | Actuaciones |
|---|---|---|---|
acervo-hereditario | Valor del acervo hereditario. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 3 |
alimentos-anual | Prestación mensual de alimentos convertida a doce meses. | El motor multiplica caseAmount por 12. | 1 |
alquiler-anual | Monto mensual de alquiler convertido a doce meses. | El motor multiplica caseAmount por 12. | 2 |
alquiler-bianual | Monto mensual de alquiler convertido a veinticuatro meses. | El motor multiplica caseAmount por 24. | 1 |
bienes-allegados | Valor de los bienes allegados. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
bienes-comunidad | Valor de los bienes de la comunidad. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 2 |
bienes-matrimonio | Valor de los bienes del matrimonio. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
cantidad-percibida | Cantidad efectivamente percibida. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
capital-efectivo | Capital efectivo de la entidad resultante. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
capital-integrado | Capital integrado de la entidad. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 4 |
caudal-dividirse | Valor del caudal que debe dividirse. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
contenido-patrimonial | Contenido patrimonial de la cuestión. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
diferencia-anual | Diferencia mensual convertida a doce meses. | El motor multiplica caseAmount por 12. | 1 |
honorarios-primera-instancia | Honorarios calculados para la primera instancia. | Compone el porcentaje de la actuación con el rango general del Art. 32 (5%-20%). | 1 |
honorarios-principal | Honorarios correspondientes a la causa principal. | Compone el porcentaje de la actuación con el rango general del Art. 32 (5%-20%). | 7 |
honorarios-sucesion | Honorarios principales de la sucesión. | Compone el porcentaje de la actuación con el rango general del Art. 32 (5%-20%). | 2 |
honorarios-vencedor | Honorarios correspondientes a la parte vencedora. | Compone el porcentaje de la actuación con el rango general del Art. 32 (5%-20%). | 1 |
monto-asunto | Monto económico del asunto. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
monto-juicio | Monto económico del juicio. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 12 |
pasivo-total | Valor total del pasivo. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 4 |
planilla-mensual | Valor de la planilla mensual. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
prestaciones-prometidas | Valor de las prestaciones prometidas. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
provecho-economico | Valor del provecho económico obtenido. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
sueldos-mensuales | Valor total de los sueldos mensuales considerados. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 2 |
suma-trabajos | Suma correspondiente a los trabajos considerados. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
valor-asunto | Valor económico del asunto. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
valor-bien | Valor económico del bien. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 5 |
valor-cuestion | Valor económico de la cuestión. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
valor-inmueble | Valor económico del inmueble. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 4 |
valor-operacion | Valor económico de la operación. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
valor-porcion | Valor económico de la porción involucrada. | Usa caseAmount como la base ya expresada por el consumidor. | 1 |
Bases derivadas
Las bases honorarios-principal, honorarios-vencedor, honorarios-primera-instancia y honorarios-sucesion no aplican su porcentaje directamente a caseAmount. El motor calcula primero el rango general del Art. 32 y después compone ambos rangos.
Bases anualizadas
alquiler-anual,alimentos-anualydiferencia-anual: doce meses.alquiler-bianual: veinticuatro meses.