Catálogo de actuaciones legales
AXIA incluye un catálogo de 88+ actuaciones judiciales y 27 actuaciones extrajudiciales basadas en la Ley N.º 1376/88 (Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores).
Actuaciones judiciales
Categoría: General (Art. 32-34)
Actuaciones comunes a todo tipo de proceso judicial.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Demanda | Art. 32 | Porcentaje (5%-20%) |
| Contestación de demanda | Art. 32 | Porcentaje (5%-20%) |
| Reconvención | Art. 32 | Porcentaje (5%-20%) |
| Alegatos | Art. 32 | Porcentaje (5%-20%) |
| Intervención como tercero | Art. 32 | Porcentaje (5%-20%) |
| Recurso de apelación | Art. 33 | 25%-35% de 1.ª instancia |
| Recurso de casación | Art. 33 | 25%-35% de 1.ª instancia |
| Expresión de agravios | Art. 33 | 25%-35% de 1.ª instancia |
Categoría: Cautelar (Art. 35-36)
Medidas cautelares y precautorias.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Embargo preventivo | Art. 35 | Porcentaje o jornales fijos |
| Inhibición general de bienes | Art. 35 | Porcentaje o jornales fijos |
| Anotación de litis | Art. 35 | Jornales fijos |
| Intervención judicial | Art. 35 | Porcentaje o jornales fijos |
| Secuestro | Art. 35 | Porcentaje o jornales fijos |
Categoría: Juicios especiales (Art. 37-43)
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Interdictos | Art. 37 | Porcentaje |
| Desalojo | Art. 38 | Porcentaje sobre alquileres |
| Rendición de cuentas | Art. 39 | Porcentaje |
| Mensura y deslinde | Art. 40 | Porcentaje sobre valor |
| Usucapión | Art. 41 | Porcentaje sobre valor |
| Concursos y quiebras | Art. 42-43 | Porcentaje sobre activo |
Categoría: Familia (Art. 44-46)
Actuaciones en materia de derecho de familia.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Divorcio contencioso | Art. 44 inc. 1 | Jornales mínimos (mín. 200) |
| Divorcio por mutuo consentimiento | Art. 44 inc. 2 | Jornales mínimos (mín. 100) |
| Tenencia de hijos | Art. 44 inc. 3 | Jornales mínimos |
| Régimen de visitas | Art. 44 inc. 4 | Jornales mínimos |
| Alimentos | Art. 44 inc. 5 | Porcentaje sobre montos |
| Adopción | Art. 44 inc. 6 | Jornales mínimos |
| Nulidad de matrimonio | Art. 44 inc. 7 | Jornales mínimos |
| Insania / Interdicción | Art. 45 | Jornales mínimos |
Categoría: Sucesiones (Art. 47-53)
Actuaciones en materia sucesoria.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Declaratoria de herederos | Art. 47 | Porcentaje sobre acervo |
| Inventario y avalúo | Art. 48 | Porcentaje sobre acervo |
| Partición | Art. 49 | Porcentaje sobre acervo |
| Administración de herencia | Art. 50 | Porcentaje o jornales |
| Testamento | Art. 51 | Porcentaje sobre patrimonio |
| Sucesión intestada completa | Art. 52 | Porcentaje sobre acervo |
Categoría: Penal (Art. 54-67)
Actuaciones en materia penal.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Defensa en causa penal (con base económica) | Art. 54 | Porcentaje sobre monto |
| Defensa en causa penal (sin base económica) | Art. 55 | Jornales mínimos |
| Querella | Art. 56 | Porcentaje o jornales |
| Acusación particular | Art. 57 | Porcentaje o jornales |
| Recurso de apelación penal | Art. 58 | 25%-35% de 1.ª instancia |
| Acción de amparo | Art. 60 | Jornales mínimos |
| Habeas corpus | Art. 61 | Jornales mínimos |
| Inconstitucionalidad | Art. 62 | Jornales mínimos |
Categoría: Laboral (Art. 63-65)
Actuaciones en materia laboral.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Demanda laboral | Art. 63 | Porcentaje sobre montos |
| Conciliación laboral | Art. 64 | Porcentaje sobre acuerdo |
| Recurso en materia laboral | Art. 65 | 25%-35% de 1.ª instancia |
Categoría: Ejecutivo (Art. 34)
Juicios ejecutivos y ejecución de sentencia.
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Juicio ejecutivo sin excepciones | Art. 34 inc. 1 | 8%-15% del monto ejecutado |
| Juicio ejecutivo con excepciones | Art. 34 inc. 2 | Porcentaje general (Art. 32) |
| Ejecución de sentencia | Art. 34 inc. 3 | Porcentaje reducido |
Categoría: Administrativo (Art. 66-67)
| Actuación | Artículo | Tipo de cálculo |
|---|---|---|
| Contencioso-administrativo | Art. 66 | Porcentaje o jornales |
| Recurso administrativo | Art. 67 | Jornales mínimos |
Actuaciones extrajudiciales (Art. 68-73)
Consultas (Art. 68)
| Actuación | Tipo de cálculo |
|---|---|
| Consulta verbal | Jornales fijos |
| Consulta escrita | Jornales fijos |
| Consulta de urgencia | Jornales fijos (con recargo) |
Dictámenes (Art. 69)
| Actuación | Tipo de cálculo |
|---|---|
| Dictamen escrito | Porcentaje sobre valor |
| Dictamen sobre títulos | Porcentaje sobre valor |
| Dictamen sobre estados contables | Porcentaje sobre monto |
Redacción de documentos (Art. 70-71)
| Actuación | Tipo de cálculo |
|---|---|
| Contratos | Porcentaje sobre valor |
| Estatutos societarios | Porcentaje sobre capital |
| Poderes | Jornales fijos |
| Testamentos | Porcentaje sobre patrimonio |
Gestiones extrajudiciales (Art. 72)
| Actuación | Tipo de cálculo |
|---|---|
| Negociaciones | Porcentaje sobre valor |
| Conciliaciones | Porcentaje sobre acuerdo |
| Mediaciones | Porcentaje sobre acuerdo |
| Gestiones administrativas | Jornales fijos |
Peritajes (Art. 73)
| Actuación | Tipo de cálculo |
|---|---|
| Informes periciales | Porcentaje sobre valor |
| Tasaciones | Porcentaje sobre valor tasado |
Tipos de cálculo
AXIA implementa tres métodos de cálculo:
Jornales fijos (jornales-fijos)
El honorario se expresa en una cantidad determinada de jornales mínimos. No depende del monto del caso.
Fórmula: honorario = jornales × jornal_minimo
Porcentaje (porcentaje)
El honorario es un porcentaje del monto del caso, con rango mínimo y máximo.
Fórmula: honorario_min = monto × porcentaje_min / 100
La escala porcentual del Art. 32 es inversamente proporcional al monto: a mayor monto, menor porcentaje.
Mixto (mixto)
Combina un mínimo en jornales con un porcentaje para montos superiores a determinado umbral.
Bases de cálculo
Las actuaciones pueden usar diferentes bases para el cálculo de porcentajes:
| Base | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Monto del juicio | Valor de la pretensión económica | Demanda civil por Gs. 100.000.000 |
| Valor de bienes | Valor de bienes inmuebles o muebles | Usucapión de inmueble |
| Acervo hereditario | Valor total de la herencia | Sucesión intestada |
| Bienes del matrimonio | Valor de bienes conyugales | Divorcio con separación de bienes |
| Monto de alquileres | Valor de los cánones locativos | Desalojo |
| Valor de operación | Monto del contrato o servicio | Redacción de contrato |
Notas importantes
Referencia legal
Para el texto completo de la Ley 1376/88, consultá la referencia de artículos. Los montos y porcentajes pueden variar según la interpretación judicial y las circunstancias de cada caso.